SATTA KING

SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA CHART

WWW.SATTA-COM.IN

11 May 2024 02:48 AM

Satta King Live Result Today

DISAWER

31

SATTA KING RECORD CHART

फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर में पक्का 100℅ लीक नंबर चाहिए ! तो हमारे पास आएं और लीक नंबर लेकर जाएं! दो दिन में सारा नुकसान पूरा करवाने की गारन्टी है! कर्जदार लोग और मोटा खेलने वाले सबसे पहले संपर्क करें ! व्हट्सप्प करें अभी और कमाई चालू करें आज से! और आपको कोई फीस पहले नहीं देनी हैं! ऑनली आफ्टर फीस कल ईमानदारी से बैंक 💰एकाउंट में जमा करनी होंगी फीस !

FEES AFTER PASS

SATTA KING

ADD YOUR NUMBER

आज की लीक जोडी

ANUPAMA SHARMA

CHAR MINAR

( 04:00 AM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DISAWER

( 05:10 AM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
PESHAWER

( 03:05 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
TAJ

( 03:15 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHRI GANESH

( 04:30 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
HINDUSTAN

( 04:45 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DEEPMALA

( 05:45 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
FARIDABAD

( 06:00 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHALIMAR

( 07:00 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
RAJKOT

( 07:00 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GAZIYABAD

( 08:15 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GALI

( 11:45 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SATTA GAME KA RECORD CHART
UPGAMEKING-SATTA
स्पेशल जोड़ी गली एंड दिसावर आज ही मिलेगी संपर्क करें गली में आज पास हुई और दिसावर में भी पास हुई जो लोग बोलते हैं हमारा गेम पास नहीं होता बो लोग जरूर Whastapp करै
| मोटा पैसा कमाने का मौका मिलेगा |
Mr Vishal CEO&MD
Director of satta company

PHONE NO
XXXXXXXXXX

SATTA KING 2023
AUGUST RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR SHRI GANESH CHAR MINAR DEEPMALA TAJ HINDUSTAN
1 09 87 00 53 32 74 02 58 18 09 77 12 19 88 26 17 88 80 79 17 34 94 55 07 46 33 16 72 22 92 82 49 42 42 23
2 89 40 40 80 22 98 21 40 96 44 22 89 15 67 11 82 90 28 80 17 46 11 31 69 55 42 15 22 74 11 71 79 12 11 04 40
3 45 52 89 88 10 16 63 11 38 59 10 45 00 44 87 13 ,62 89 58 29 95 71 23 17 25 04 42 89 31 56 67 95 59 53 38 63
4 06 13 16 32 94 85 34 59 99 02 94 06 54 79 40 40 92 95 62 14 95 43 21 87 03 39 86 87 08 88 64 99 31 44
5 65 36 82 72 68 25 43 04 82 65 16 58 68 86 87 78 81 37 59 96 73 87 00 54 11 56 49

SATTA KING 2023
JULY RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA LUCKY 7 TAJ UP BAZAR HINDUSTAN DISAWER EVENING GALI KING JAI MAHALAXMI INDIA CLUB RAJDHANI REWASID SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG DELHI SANDHYA NAJIBABAD NEW DELHI BAZAR KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR SATTA BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR UPSTATE ROYAL-CLUB
1 75 25 48 04 33 62 41 62 79 75 25 76 18 13 99 15 82 12 00 17 22 75 66 69 81 35 43 31 22 48 61 03 05 82 04
2 96 12 54 72 68 59 46 50 15 71 68 96 48 58 03 11 75 61 49 93 14 02 88 29 27 55 68 46 29 59 86 54 61 75 86 44 84
3 98 97 97 65 51 02 01 96 94 92 51 98 39 09 08 09 40 90 63 27 30 63 11 01 34 69 91 20 27 69 27 11 46 07 68 63 79
4 43 90 67 12 62 27 54 36 28 28 62 43 41 66 11 98 43 97 41 02 90 65 63 04 13 58 42 10 13 55 87 02 26 09 93 48 01
5 68 25 59 95 27 52 84 71 01 07 27 68 23 32 55 68 56 79 24 28 33 65 73 04 25 73 77 72 88 43 07 66 64 40 60 100 91
6 59 82 62 11 08 40 70 45 22 48 08 59 09 27 12 99 77 55 04 29 13 25 08 81 37 20 08 55 42 91 16 28 99 33 29 40 13
7 71 01 80 24 99 04 78 59 88 65 99 71 66 15 89 08 15 41 22 86 39 85 40 04 64 35 19 67 52 79 11 38 37 14 67 20 01
8 15 28 46 79 48 52 15 86 59 53 48 15 64 66 89 79 37 75 49 29 69 38 77 61 99 59 84 08 08 70 84 42 92 06 02 22 41
9 74 73 04 18 20 55 50 49 58 08 20 74 28 12 25 67 00 90 65 55 12 82 42 51 99 76 100 47 54 41 93 40 81 44 20 44 14
10 04 24 34 68 09 64 66 94 34 16 09 04 07 12 88 18 82 76 55 96 57 78 94 06 26 48 90 33 46 03 30 07 82 01 23 31 88
11 72 82 37 54 96 49 59 30 00 85 96 72 13 65 04 55 64 53 03 77 81 21 90 41 30 61 51 71 10 12 59 39 29 03 84 08 24
12 00 57 21 61 31 59 40 47 69 22 31 00 17 92 09 32 09 54 60 92 85 88 32 44 89 27 03 86 95 33 49 10 46 06 02 63 46
13 09 65 28 38 06 87 91 26 47 74 06 09 63 16 90 39 97 13 17 79 90 13 00 30 42 85 06 97 03 05 90 03 72 42 69 30 86
14 94 10 43 06 46 71 75 58 99 55 46 94 52 21 02 21 58 87 88 86 11 78 60 04 70 33 89 59 99 67 73 92 33 95 74 01 30
15 56 27 94 78 60 45 49 61 17 98 60 56 48 94 93 45 91 60 68 47 25 11 99 39 83 73 80 98 16 11 19 22 64 82 51 80 81
16 00 60 41 22 32 09 18 21 88 29 32 00 33 81 17 04 45 71 35 51 00 30 26 68 99 03 24 57 91 17 62 26 63 84 02 44 69
17 49 06 03 50 32 76 92 87 37 70 32 49 85 82 89 03 29 97 24 31 29 04 60 77 11 09 23 40 33 33 28 00 15 97 87 79 77
18 78 30 14 14 68 19 36 17 26 28 68 78 61 39 03 07 90 76 13 12 44 21 87 96 45 34 18 16 14 66 11 52 49 33 36 18 96
19 50 01 65 91 16 49 80 14 23 38 16 50 18 76 81 76 62 20 67 44 69 48 82 74 03 10 61 78 61 44 61 39 35 47 21 51 33
20 40 17 04 95 54 68 53 77 93 60 54 40 79 87 16 15 86 03 83 17 81 25 61 77 90 98 74 09 20 93 64 11 37 96 13 54 98
21 13 60 34 82 21 50 35 17 74 24 21 13 42 46 88 75 09 98 24 69 09 68 20 75 27 39 12 25 17 02 21 00 87 73 01 51 56
22 71 83 33 92 13 27 71 43 05 87 13 71 58 27 47 25 28 74 85 09 67 61 06 39 89 94 87 13 73 34 67 67 34 25 91 03 62
23 80 18 50 60 56 58 29 23 96 73 56 80 16 57 01 35 41 28 47 59 06 70 44 92 51 26 56 62 25 23 28 10 45 77 32 12 38
24 30 76 28 38 71 03 40 90 17 32 71 30 26 32 01 34 57 13 47 66 55 02 10 96 33 14 72 77 45 93 95 63 16 33 80 68 91
25 78 73 41 68 06 37 19 65 40 55 06 78 74 99 15 33 29 94 38 62 07 51 00 86 41 45 69 68 26 11 15 04 88 83 82 96 53
26 47 75 44 05 28 52 70 87 45 51 28 47 21 35 15 48 12 48 93 66 46 77 20 92 80 41 32 54 74 33 28 14 57 77 82 19 13
27 72 63 63 14 98 69 33 31 24 02 98 72 11 49 51 89 09 67 18 36 62 94 87 08 83 99 82 23 72 13 04 71 33 31 51 73 94
28 75 71 13 52 58 43 98 36 17 84 58 75 13 62 78 87 51 57 100 98 30 64 95 73 74 23 02 36 58 74 20 50 49 97 81 39 62
29 62 47 97 66 55 18 93 12 89 54 55 62 86 84 95 67 48 45 28 83 81 11 95 52 09 46 77 75 55 90 21 41 71 92 58 16 21
30 72 95 74 91 49 06 55 51 00 94 49 72 36 52 20 60 60 64 29 39 75 99 62 44 41 55 99 61 59 50
31

2023 SATTA RECORD CHART

SATTA KING RECORD CHART
DISAWER RECORD CHART 2023
FARIDABAD RECORD CHART 2023
GHAZIABAD RECORD CHART 2023
GALI RECORD CHART 2023

2022 SATTA RECORD CHART


SATTA KING
All Right Reserved

फीस गेम पास के बाद देनी है
गली और दिसावर में आ गयी कंपनी से लीक जोड़ी जो होगी 100% पास और आपको बनाएगी मालामाल। जो लॉस में चल रहे हों वो

गेम लेने के लिए अभी WHATAPP करें और कमाई चालू करें आज से।
7668738565